| Mol. Formula | C9H7NO3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 177.16 |
| Chemical Name | 5-Hydroxy-2-Methylisoindoline-1,3-Dione |
|---|---|
| Chemical Name Translation | 5-羟基-2-甲基异吲哚啉-1,3-二酮 |
| CAS Number | 4112-65-6 |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-dione {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5-Hydroxy-2-methylisoindoline-1,3-di |
| Canonical SMILES | O=C1C2=CC=C(O)C=C2C(=O)N1C |
